索引号: | 114211260112872466/2020-02461 | 组配分类: | 人事招录 |
发布机构: | 百家乐网址 | 发文日期: | 2019-12-25 |
文 号: | 公开形式: | 主动公开 |
根据县人民政府常务会议纪要[2020] 68 号等文件要求,本次面向社会公开招聘 30名辅警已于2020年12月19日完成笔试工作。经招录领导小组决定,根据招聘人数和笔试成绩1:3的比例,确定前90名进入体能测试(第90名6名并列人员全部入围体测),经体能测试确定面试入围人员。对无故不参加本次体能测试的,作弃权处理,现将有关要求通知如下:
一、参加体能测试人员于2020年12月30日上午8:00凭身份证和笔试准考证到到蕲春县奥体中心参加体能测试。迟到15分钟者,取消体测资格。
二、体能测试项目为:1000米跑,4X10米往返跑,立定跳远。
三、体能测试达标标准参照人民警察录用体能达标标准执行。其中1000米成绩达标标准是:30岁以下4分25秒,31岁-35岁4分35秒。立定跳远2.05米,4X10米往返跑13秒1
四、体能测试结果运用:1、体能测试成绩达标者全部进入面试。2、如果体能测试达标人数不足60人的,按体能测试1000米成绩由高到低递补到60名进入面试。1000米成绩相同的,笔试成绩靠前的入围面试。
百家乐网址五、面试结果运用:面试成绩按50%计入总成绩,笔试成绩按50%计入总成绩。总成绩前30名进入政审、体检,总成绩相同的,面试成绩靠前的入围。体检、政审不合格者,总成绩靠前者递补。
六、面试时间和地点:2020年12月31日上午8:00,地点在蕲春县公安局警官培训中心三楼。(公安局在东壁大道县政务中心对面),参加面试人员在体能测试结束后现场通知。
百家乐网址七、注意事项:参加1000米跑时,各位参测考生视其身体状况,不能跑的不勉强,发生意外的由自已负责。
附:辅警公共基础知识考试成绩排名表(参加体能测试人员名单)
蕲春县公安局 蕲春县人力资源和社会保障局
2020年12月25日
辅警公共基础知识考试成绩排名表(参加体能测试人员名单)
考场 | 座位号 | 准考证号码 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 岗位 | 排名 |
1 | 17 | 20201200117 | 宋健 | 4211261993******12 | 男 | 辅警 | 1 |
4 | 22 | 20201200422 | 田庭 | 4211261987******11 | 男 | 辅警 | 1 |
1 | 8 | 20201200108 | 吕炼 | 4211261991******57 | 男 | 辅警 | 3 |
4 | 11 | 20201200411 | 黄金腾 | 4211261993******19 | 男 | 辅警 | 4 |
4 | 27 | 20201200427 | 邓承宏 | 4211261986******99 | 男 | 辅警 | 4 |
5 | 11 | 20201200511 | 陈响杰 | 4211261998******10 | 男 | 辅警 | 4 |
1 | 1 | 20201200101 | 张健康 | 4211261993******18 | 男 | 辅警 | 7 |
6 | 9 | 20201200609 | 柳田果 | 4211261996******31 | 男 | 辅警 | 8 |
4 | 14 | 20201200414 | 姜东林 | 4211261996******56 | 男 | 辅警 | 9 |
3 | 27 | 20201200327 | 田新 | 4211261988******5X | 男 | 辅警 | 10 |
5 | 1 | 20201200501 | 许洋 | 4211261994******19 | 男 | 辅警 | 10 |
6 | 7 | 20201200607 | 侯汝民 | 4211261993******35 | 男 | 辅警 | 10 |
2 | 21 | 20201200221 | 占卓 | 4211261987******75 | 男 | 辅警 | 13 |
6 | 10 | 20201200610 | 张江洪 | 4211261998******37 | 男 | 辅警 | 14 |
3 | 7 | 20201200307 | 高航 | 4211261992******76 | 男 | 辅警 | 15 |
6 | 4 | 20201200604 | 王世林 | 4211261993******12 | 男 | 辅警 | 15 |
1 | 6 | 20201200106 | 陈研 | 4211261994******35 | 男 | 辅警 | 17 |
1 | 9 | 20201200109 | 张晟 | 4211261989******19 | 男 | 辅警 | 17 |
3 | 21 | 20201200321 | 吴楠 | 4211261997******16 | 男 | 辅警 | 17 |
4 | 4 | 20201200404 | 余广 | 4211261994******18 | 男 | 辅警 | 17 |
6 | 3 | 20201200603 | 周佳佳 | 4211261986******16 | 男 | 辅警 | 17 |
1 | 4 | 20201200104 | 叶煜辉 | 4211261992******14 | 男 | 辅警 | 22 |
2 | 4 | 20201200204 | 张中亚 | 4211261990******59 | 男 | 辅警 | 22 |
2 | 23 | 20201200223 | 伊立忠 | 4211261994******93 | 男 | 辅警 | 22 |
4 | 29 | 20201200429 | 陈炜志 | 4211261996******11 | 男 | 辅警 | 22 |
1 | 13 | 20201200113 | 吴振声 | 4211261986******13 | 男 | 辅警 | 26 |
2 | 16 | 20201200216 | 韩冰清 | 4211261998******33 | 男 | 辅警 | 26 |
3 | 6 | 20201200306 | 骆顺坤 | 4211261993******55 | 男 | 辅警 | 26 |
3 | 20 | 20201200320 | 张庆伟 | 4211261991******15 | 男 | 辅警 | 26 |
4 | 1 | 20201200401 | 吴雪飞 | 4211261994******74 | 男 | 辅警 | 26 |
5 | 18 | 20201200518 | 陈思锟 | 4211261994******18 | 男 | 辅警 | 26 |
5 | 21 | 20201200521 | 李铭 | 4211261997******33 | 男 | 辅警 | 26 |
6 | 12 | 20201200612 | 张源 | 4211261987******33 | 男 | 辅警 | 26 |
1 | 21 | 20201200121 | 李黎明 | 4211261993******56 | 男 | 辅警 | 34 |
1 | 28 | 20201200128 | 董政 | 4211261995******59 | 男 | 辅警 | 34 |
2 | 10 | 20201200210 | 余汉军 | 4211261995******32 | 男 | 辅警 | 34 |
4 | 3 | 20201200403 | 王鑫成 | 4211261996******5X | 男 | 辅警 | 34 |
4 | 6 | 20201200406 | 周姜志 | 4211262000******3X | 男 | 辅警 | 34 |
4 | 24 | 20201200424 | 刘伟 | 4211261995******34 | 男 | 辅警 | 34 |
1 | 11 | 20201200111 | 王彦云 | 4221281998******15 | 男 | 辅警 | 40 |
1 | 25 | 20201200125 | 钟翔 | 4211261988******55 | 男 | 辅警 | 40 |
2 | 20 | 20201200220 | 胡荣钦 | 4211261990******17 | 男 | 辅警 | 40 |
5 | 9 | 20201200509 | 王中正 | 4211261989******37 | 男 | 辅警 | 40 |
2 | 18 | 20201200218 | 宋翔 | 4211261993******58 | 男 | 辅警 | 44 |
3 | 26 | 20201200326 | 蓝星 | 4211261994******39 | 男 | 辅警 | 44 |
4 | 18 | 20201200418 | 高豪 | 4211261992******33 | 男 | 辅警 | 44 |
4 | 30 | 20201200430 | 何政 | 4211262001******52 | 男 | 辅警 | 44 |
6 | 6 | 20201200606 | 黄著 | 4211261993******10 | 男 | 辅警 | 44 |
2 | 2 | 20201200202 | 管健 | 4211261994******39 | 男 | 辅警 | 49 |
3 | 4 | 20201200304 | 吕营生 | 4211261989******11 | 男 | 辅警 | 49 |
3 | 30 | 20201200330 | 刘智湧 | 4211261990******10 | 男 | 辅警 | 49 |
5 | 3 | 20201200503 | 翁尧 | 4211261989******51 | 男 | 辅警 | 49 |
2 | 15 | 20201200215 | 王汝豪 | 4211261994******19 | 男 | 辅警 | 53 |
3 | 19 | 20201200319 | 张楚 | 4211261990******16 | 男 | 辅警 | 53 |
5 | 10 | 20201200510 | 郝汪钦 | 4211261988******18 | 男 | 辅警 | 53 |
1 | 18 | 20201200118 | 李泽汇 | 4211261998******17 | 男 | 辅警 | 53 |
3 | 15 | 20201200315 | 胡晟铭 | 4211261997******18 | 男 | 辅警 | 53 |
4 | 8 | 20201200408 | 田智 | 4211261993******78 | 男 | 辅警 | 53 |
2 | 29 | 20201200229 | 李康 | 4211261995******19 | 男 | 辅警 | 59 |
3 | 23 | 20201200323 | 王淼森 | 4211262001******1X | 男 | 辅警 | 59 |
3 | 28 | 20201200328 | 裴治 | 4211261995******11 | 男 | 辅警 | 59 |
4 | 23 | 20201200423 | 汪析彦 | 4211021994******73 | 男 | 辅警 | 59 |
4 | 25 | 20201200425 | 黄晶 | 4211261995******59 | 男 | 辅警 | 59 |
6 | 1 | 20201200601 | 王伟 | 4211261996******74 | 男 | 辅警 | 59 |
6 | 8 | 20201200608 | 黄威 | 4211261998******35 | 男 | 辅警 | 59 |
1 | 30 | 20201200130 | 汪立升 | 4211261999******32 | 男 | 辅警 | 66 |
2 | 22 | 20201200222 | 王涛 | 4211261993******17 | 男 | 辅警 | 66 |
3 | 11 | 20201200311 | 吴玉烽 | 4211261999******33 | 男 | 辅警 | 66 |
4 | 26 | 20201200426 | 郑发之 | 4211261993******53 | 男 | 辅警 | 66 |
5 | 16 | 20201200516 | 李胜 | 4211261994******19 | 男 | 辅警 | 66 |
5 | 22 | 20201200522 | 徐向阳 | 4211261991******19 | 男 | 辅警 | 66 |
1 | 15 | 20201200115 | 汤雄 | 4211261995******35 | 男 | 辅警 | 72 |
2 | 5 | 20201200205 | 谢园 | 4211261990******18 | 男 | 辅警 | 72 |
2 | 11 | 20201200211 | 甘雨鑫 | 4211261993******3X | 男 | 辅警 | 72 |
2 | 30 | 20201200230 | 王城皓 | 4211261997******51 | 男 | 辅警 | 72 |
3 | 10 | 20201200310 | 王臣 | 4211261995******1X | 男 | 辅警 | 72 |
4 | 10 | 20201200410 | 高志康 | 4211261988******95 | 男 | 辅警 | 72 |
5 | 5 | 20201200505 | 孙敏 | 4211261989******1X | 男 | 辅警 | 72 |
5 | 26 | 20201200526 | 陈鸿宇 | 4211261995******13 | 男 | 辅警 | 72 |
1 | 24 | 20201200124 | 张午阳 | 4211261992******1X | 男 | 辅警 | 80 |
2 | 7 | 20201200207 | 叶强 | 4211262001******13 | 男 | 辅警 | 80 |
2 | 17 | 20201200217 | 潘佳龙 | 4211261991******10 | 男 | 辅警 | 80 |
2 | 25 | 20201200225 | 陈敏 | 4211261991******15 | 男 | 辅警 | 80 |
3 | 3 | 20201200303 | 许斌 | 4211261987******15 | 男 | 辅警 | 80 |
3 | 29 | 20201200329 | 孙明 | 4211261998******34 | 男 | 辅警 | 80 |
5 | 4 | 20201200504 | 王骥 | 4211261996******12 | 男 | 辅警 | 80 |
5 | 7 | 20201200507 | 蔡浩 | 4211261986******1X | 男 | 辅警 | 80 |
5 | 27 | 20201200527 | 胡涵锐 | 4211261997******35 | 男 | 辅警 | 80 |
3 | 18 | 20201200318 | 王淦 | 4211261998******37 | 男 | 辅警 | 89 |
1 | 16 | 20201200116 | 管劲 | 4211261996******34 | 男 | 辅警 | 90 |
2 | 26 | 20201200226 | 裴松松 | 4211261996******10 | 男 | 辅警 | 90 |
4 | 2 | 20201200402 | 周健 | 4211261999******19 | 男 | 辅警 | 90 |
4 | 7 | 20201200407 | 华川皓 | 4211261995******11 | 男 | 辅警 | 90 |
4 | 16 | 20201200416 | 杨继宇 | 4211261994******35 | 男 | 辅警 | 90 |
4 | 19 | 20201200419 | 胡耀辉 | 4211261997******13 | 男 | 辅警 | 90 |
百家乐网址扫一扫在手机上查看当前页面